Tipo de motor | 4 cilindros en línea | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Cilindrada | 748 cc. | ||
Diámetro x carrera | 68.4 x 50.9 mm. | ||
Relación de compresión | 11.3 : 1 | ||
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | ||
Potencia / R.P.M. | 77.7 kW (106 CV) / 10.500 rpm | ||
Par motor máximo | 78 Nm (8.0 kgf m)/ 8.300 rpm. | ||
Alimentación | Inyección electrónica, 32 mm x 4 (Keihin) con mariposas ovales | ||
Encendido | Digital | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Lubricación | Lubricación forzada, carter húmedo | ||
Transmisión final | Cadena sellada | ||
Cambio | 6 velocidades | ||
Embrague | Multidisco húmedo manual |
viernes, 10 de enero de 2014
KAWASAKI Z 750
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario