Motor | Aprilia longitudinal 65 ° V-4 cilindros, 4 tiempos, cuatro válvulas por cilindro | |
Refrigeración | Líquida | |
Diámetro x Carrera | 78 mm x 52,3 mm | |
Cilindrada | 999,6 cc | |
Relación de Compresión | 13 : 1 | |
Potencia Máxima | 184 Cv (135,3 Kw) / 12.500 r.p.m. | |
Par Motor Máximo | 117 Nm / 10.000 r.p.m. | |
Distribución | Doble árbol en cabeza (DOHC) | |
Alimentación |
Airbox con toma
de aire dinámica en el frontal. 4 cuerpos de mariposa
Weber-Marelli de 48 mm con 8 inyectores de gestión
Ride-by-Wire de última generación. Regulación
multi-mapa seleccionable en marcha por el piloto: Track (T), Sport (S), Road (R)
|
|
Encendido | Electrónico digital Magneti Marelli integrado en el sistema de gestión del motor, con una bujía por cilindro, bobinas tipo "stick-coil" | |
Arranque | Eléctrico | |
Alternador | 420W | |
Lubricación | Con cárter húmedo con radiador aceite/aire, doble bomba de aceite (lubricación y enfriamiento) | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema mecánico anti-rebote | |
Cambio | 6 Velocidades, Palanca con Aprilia Quick Shift sistema electrónico (AQS) | |
1º Velocidad | 1st: 38/16 (2,375) | |
2º Velocidad | 2nd: 35/18 (1.944) | |
3º Velocidad | 3rd: 28/17 (1,647) | |
4º Velocidad | 4th: 32/22 (1,455) | |
5º Velocidad | 5th: 34/26 (1,308) | |
6º Velocidad | 6th: 33/27 (1,222) | |
Transmisión primaria | Engranajes rectos de corte y acoplamiento flexible integrado, relación de transmisión: 73/44 (1.659) | |
Transmisión secundaria | Cadena: Relaciones de transmisión: 42/16 (2.625) | |
Escape | Esquema 4 en 2 en 1, una sonda lambda, mono silenciador lateral con válvula parcializadora controla por la centralita de gestión motor y catalizador trivalente integrado (Euro 3) | |
Gestión de tracción | TAE System (Aprilia Performance Ride Control), que incluye control de tracción (ATC), Wheelie Control (AWC), Launch Control (ALC), todos los cuales se pueden configurar y desactivar de forma independiente. | |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||
Chasis |
Doble viga de
aluminio del marco, con piezas fundidas y prensadas
|
|
Amortiguación de Dirección | Sachs | |
Ángulo de Dirección | 24,5º | |
Avance | 105 mm | |
Suspensión Delantera | Horquilla invertida Sachs, en acero. Anclajes de aluminio para fijación con pinzas radiales. Completamente regulable en precarga de muelle, extensión y compresión hidráulica. | |
Diámetro Barras | 43 mm | |
Recorrido | 120 mm | |
Suspensión Trasera |
Mono-amortiguador
Sachs con piggy-back completamente regulable en precarga de
muelle, longitud entre ejes, hidráulica en extensión y
compresión. Sistema de bieletas progresivo APS.
|
|
Recorrido | 130 mm | |
Freno Delantero | Doble disco flotante, con pinzas flotantes y discos en acero inoxidable y buje de aluminio con seis pasadores. Pinza Brembo mono-bloque de 30 mm con fijación radial Brembo de 4 pistones contrapuesto. Pastillas sinterizadas. Bomba radial y latiguillos con trenzado metálico. | |
Diámetro
|
320 mm | |
Freno Trasero | Disco, con pinza flotante Brembo con dos pistones aislados de 32 mm. Pastillas sinterizadas. Bomba con depósito integrado y latiguillos metálicos. | |
Diámetro
|
220 mm | |
Llanta Delantera | En aleación ligera de aluminio con 6 radios desdoblados: 3,5 x 17" | |
Llanta Trasera | En aleación ligera con 5 radios desdoblados: 6 x 17" | |
Neumático Delantero | 120/70 ZR 17 Neumáticos radiales sin cámara | |
Neumático Trasero | 200/55 ZR 17 (alternativo 190/50 ZR 17) Neumáticos radiales sin cámara | |
--- DATOS GENERALES --- | ||
Longitud Total | 2.040 mm | |
Anchura Total | 735 mm al manillar | |
Altura Total | 1.120 mm | |
Distancia Entre Ejes | 1.420 mm | |
Altura libre al suelo | 130 mm | |
Altura Asiento | 840 mm | |
Peso (sin batería y sin líquidos) | 181 Kg | |
Capacidad del Depósito | 18,5 Litros (4 Litros de reserva) | |
Cumple la Normativa | EURO 3 |
viernes, 10 de enero de 2014
APILIA RSV4 R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario